版本记录
出版物末页会写这本书用了什么字、什么纸、哪一版。这里照办,还多写一栏:每一页有多重。
这一版
| 版次 | 63324dc |
|---|---|
| 日期 | 2026年9月9日 |
| Astro | 7.2.4 |
| Node | v22.23.2 |
| 依赖 | 直接 9 · 全部 485 |
纸
| 字体 | 霞鹜文楷 400/500 共 644 片,JetBrains Mono 1 个文件,合计 26,698,620字节 |
|---|---|
| 页面 | 11 页,含 404 页 |
| 文章 | 2 篇,另有 1 篇草稿 |
每页的重量
| 路径 | HTML 字节 | 脚本数 | 脚本字节 |
|---|---|---|---|
/ | 58,426 | 0 | 0 |
/404.html | 2,078 | 0 | 0 |
/album/ | 6,542 | 0 | 0 |
/blog/ | 4,716 | 0 | 0 |
/blog/font-subsetting/ | 18,099 | 0 | 0 |
/blog/hello/ | 11,015 | 0 | 0 |
/colophon/ | 5,107 | 0 | 0 |
/desk/ | 21,011 | 1 | 5,082 |
/games/ | 4,375 | 0 | 0 |
/games/2048/ | 10,000 | 1 | 3,405 |
/sketchbook/ | 35,637 | 2 | 3,729 |
合计 177,006 字节。本页自己那一行是填数之前量的,填完会多几百字节。 零脚本的页脚本数是 0,这一列与 README「验证脚本只落在游戏页」那段循环数出来的一致。